皖北經濟技術學校新校區二期智能化項目中標候選人公示 | |||
項目名稱: | 皖北經濟技術學校新校區二期智能化項目 | ||
項目編號: | LQGC20200161 | ||
招標方式: | 公開招標 | ||
開標時間: | 2020年11月20日 | ||
公示時間: | 2020年11月20日 至 2020年11月23日 | ||
第一中標候選人: | 安徽武廣建筑工程有限公司 | ||
資質證書: | 電子與智能化工程專業承包二級 | ||
證書編號: | D234234239 | ||
中標價: | 2211540.0000元 | ||
綜合分: | 0.00 | ||
工期: | 90日歷天 | ||
質量: | 合格 | ||
項目負責人: | 過路瑤 | ||
注冊證書: | 機電工程二級注冊建造師 | ||
編號: | 皖234201782772 | ||
企業業績業績: | / | ||
企業獎項名稱: | / | ||
項目負責人業績: | / | ||
項目負責人獎項: | / | ||
資料公示: | 點此瀏覽企業信息 、 | ||
第二中標候選人: | 安徽羽順建設工程有限公司 | ||
資質證書: | 電子與智能化工程專業承包二級 | ||
證書編號: | D234110048 | ||
中標價: | 2291943.1100元 | ||
綜合分: | 0.00 | ||
工期: | 90日歷天 | ||
質量: | 合格 | ||
項目負責人: | 王小慧 | ||
注冊證書: | 機電工程二級注冊建造師 | ||
編號: | 皖234131457609 | ||
企業業績業績: | / | ||
企業獎項名稱: | / | ||
項目負責人業績: | / | ||
項目負責人獎項: | / | ||
資料公示: | 點此瀏覽企業信息 、 | ||
第三中標候選人: | 安徽聚鼎建設工程有限公司 | ||
資質證書: | 電子與智能化工程專業承包二級 | ||
證書編號: | D234234931 | ||
中標價: | 2296139.6100元 | ||
綜合分: | 0.00 | ||
工期: | 90日歷天 | ||
質量: | 合格 | ||
項目負責人: | 聶榮寶 | ||
注冊證書: | 機電工程二級注冊建造師 | ||
編號: | 皖234182057683 | ||
企業業績業績: | / | ||
企業獎項名稱: | / | ||
項目負責人業績: | / | ||
項目負責人獎項: | / | ||
資料公示: | 點此瀏覽企業信息 、 | ||
本項目投標人: | |||
1、 | 安徽合宇天成建設工程有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
2、 | 安徽東達創科智能科技有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
3、 | 中能國基科技股份有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
4、 | 澤宇科技工程有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
5、 | 安徽環達建設工程技術有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
6、 | 安徽天溢工程建設有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
7、 | 安徽中易建設工程有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
8、 | 安徽武廣建筑工程有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
9、 | 安徽駟才智能科技有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
10、 | 安徽羽順建設工程有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
11、 | 安徽達爾智能控制系統股份有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
12、 | 安徽聚鼎建設工程有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
13、 | 卓康智能技術有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
14、 | 安徽泰然信息技術有限公司 | ||
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | |||
招標人: | 臨泉縣教育局 | 法定代表人: | 柳洪明 |
代理機構(蓋章): | 安徽金泉工程管理咨詢有限公司 | 法定代表人: | 莊恒書 |
若投標人對上述結果有質疑,請在公示期內,首先以書面形式向本項目招標人(招標代理機構)提出質疑(異議), 聯系電話:13956754118 ;如對質疑(異議)答復不滿意或在規定時間內招標人未答復的,可在規定的時間內向監管部門提起投訴,聯系電話:0558-6586369。 |